Imveliso | Into | Inkcazo esemgangathweni | ||
I-Tungsten Carbide Grit Igridi yeCarbide enesamente NdityumkileITungsten Carbide | IBanga | YG6 | YG8 | YG10 |
Co | 6.0±0.5% | 8.0±0.5% | 10.0±0.5% | |
i-WC | Ibhalansi | Ibhalansi | Ibhalansi | |
Iyonke iCarbon | 5.5-5.9% | 5.4-5.8% | 5.4-5.8% | |
Ikhemikhali | Ti 0.5%, Fe 0.2% | Ti 0.5%, Fe 0.2% | Ti 0.5%, Fe 0.2% | |
Ukuxinana | 14.50-14.85 g / cm3 | 14.50-14.85 g / cm3 | 14.50-14.85 g / cm3 | |
Ubunzima HRA | 94 imiz | 92 imiz | 90 imiz | |
Ubungakanani | 3-5, 8-14, 10-16, 12-20, 16-24, 60-80 Mesh (3-6, 1.2-2.0, 1.0-1.65, 0.8-1.4, 0.175-0.25 mm) | |||
Ukupakisha | Kwigubu lentsimbi kunye nengxowa yeplastiki yangaphakathi, 25kg okanye 50kg ubunzima. |
I-Tungsten Carbide Gritokanye ICarbide yeTungsten eQithiweyo kunye neCarbide eChrishiweyo eneCemented eWestern Minmetals (SC) Corporation inokuhanjiswa kwiYG6, YG8, YG10 grade enobungakanani be3-5, 8-14, 10-16, 12-20, 16-24, 24- I-40 kunye ne-60-80 ye-mesh kwi-package ye-25kg kwisingxobo seplastiki esinegubu lentsimbi ngaphandle, okanye njengoko kucacisiwe ngokwezifiso ukufikelela kwisisombululo esigqibeleleyo.
I-Tungsten Carbide Gritilungele izinto zokugquma okunzima ukonyusa iipropathi zokumelana nokunxiba, ezisetyenziswa ngokubanzi kwiimveliso ezibotshelelwe ngentsimbi ukuze kuqhawuke izinto ezomeleleyo ezinjengee-composites, i-fiberglass, iiplastiki ezomeleziweyo, irabha kunye namanye amacandelo akhethekileyo ngenkqubo yokutshiza nge-thermal, i-electrode yokumelana nokunxiba kunye i-electrode ye-mace, i-saw blade, ukupolisha kwamatye kunye nokukrola, i-ceramic kunye ne-metal lapping kunye nezicelo zokupholisha, ukuthunga iglasi kunye nemizi-mveliso yokukrola iglasi.