Ukukhanya kweKetone, okanye IPerfluoro (2-methyl-3-pentanone), C6F12O, Umbala ongenabala, ocacileyo nolombathisayo kubushushu begumbi, kulula ukuwuphelisa, kuba ubushushu bawo ngumphunga yi-1/25 kuphela yamanzi, kwaye uxinzelelo lomphunga ngamaxesha angama-25 kunamanzi, nto leyo eyenza kubelula ukuba umphunga kwaye ubekhona kwimeko yegesi ukufikelela kwisiphumo sokucima umlilo.
I-ketone ye-Fluorinate yindawo yokucima umlilo enobungozi bendalo kunye ne-0 ODP kunye ne-1 GWP, ke yindawo efanelekileyo yeHalon, HFC kunye ne-PFC. Isetyenziswa ikakhulu njengearhente yokucima umlilo, iarhente yokucoca evaporator ukususa izithambisi kunye nobumdaka kunye nokunyibilikisa ukunyibilikisa iikhompawundi zeperfluoropolyether njl.
Ukucaciswa kobuchwephesha
Hayi. | Umba | Ukucaciswa okusemgangathweni | |
1 | Ukwakhiwa | C6F12O | 99.90% |
Ubumuncu | 3.0ppm | ||
Ukufuma | 0.00% | ||
Intsalela ekunyukeni komphunga | 0.01% | ||
2 | Ipharamitha yomzimba-yemichiza | Indawo yokuBanda | -108 ° C |
Ubushushu obubalulekileyo | 168.7 ° C | ||
Uxinzelelo olubalulekileyo | Ibha ye-18.65 | ||
Ukuxinana okubalulekileyo | 0.64g / cm3 | ||
Ubushushu bomphunga | 88KJ / kg | ||
Ubushushu obuthile | I-1.013KJ / kg | ||
I-viscosity Coefficient | 0.524cp | ||
Ukuxinana | 1.6g / cm3 | ||
Uxinzelelo loVapor | 0.404bar | ||
Amandla ombane | 110kv | ||
3 | Ukupakisha | I-250kgs kwigubu lesinyithi okanye i-500kgs kwigubu lensimbi |
Iingcebiso zokuthenga